51. Výstava vín v Topolné
Přehled
Počty podle druhu
Bílé: 278
Červené: 101
Růžové: 19
Počty podle odrůd
- Rulandské bílé 35
- Ryzlink rýnský 33
- Veltlínské zelené 21
- Rosé 19
- Müller Thurgau 18
- Pálava 18
- Rulandské šedé 18
- Ryzlink vlašský 17
- Hibernal 15
- Chardonnay 15
- Svatovavřinecké 13
- Sauvignon 11
- Směs bílá určená 11
- Frankovka 11
- Cabernet Moravia 11
- Rulandské modré 10
- Tramín červený 8
- Dornfelder 8
- Zweigeltrebe 8
- André 8
- Cabernet Cortis 6
- Neuburské 6
- Donauriesling 5
- Sylvánské zelené 5
- Souvignier gris 5
- Solaris 5
- Směs bílá neurčená 5
- Modrý Portugal 4
- Muškát moravský 4
- Johaniter 4
- Cabernet blanc 4
- Blauburger 3
- Muscaris 3
- Směs červená neurčená 3
- Alibernet 3
- Nitra 3
- Směs červená určená 2
- Sevar 2
- Savilon 2
- Děvín 2
- Cabernet Sauvignon 2
- Merlot 2
- Kerner 2
- Muškát žlutý 1
- Aurelius 1
- Laurot 1
- Agni 1
- Lena 1
- Veltlínské červené rané 1
- Florianka 1
- Milia 1
Nejlepší vzorky podle odrůd
| Odrůda | Číslo | Vinař | Obec | Hodn. |
|---|---|---|---|---|
| Veltlínské zelené | VZ-13 | Ing. TOMÁNEK Alois | Boršice | 19.2 |
| Müller Thurgau | MT-08 | TVRDOŇ František | Popovice | 19 |
| Rulandské bílé | RB-12 | KUDR Vladimír | Mařatice | 19 |
| Ryzlink vlašský | RV-01 | ŘEZNÍČEK Milan | Míkovice | 19.2 |
| Ryzlink rýnský | RR-06 | BAČUVČÍK Alois | Topolná | CH |
| Chardonnay | CH-13 | KOČENDA Petr | Tupesy | 19.1 |
| Rulandské šedé | RŠ-04 | KOLAŘÍK Lukáš | Traplice | 19.2 |
| Souvignier gris | SOG-03 | MIKOŠKA Martin | Topolná | 18.8 |
| Sauvignon | SG-11 | ZÁLEŠÁK Roman | Moravany | 19 |
| Pálava | PA-14 | VRÁNA Dalimil | Staré Město | 19.2 |
| Hibernal | HI-07 | TŘASOŇ Marcel | Kudlovice | 19.1 |
| Tramín červený | TČ-01 | MĚŠŤÁNEK Vladimír ml. | Boršice | 19.2 |
| Muškát moravský | JB-15 | NEDBÁLEK Petr | Topolná | 18.8 |
| Solaris | SO-04 | MALÍK J & V | Břestek | 18.8 |
| Cabernet blanc | JB-20 | SOJÁK Petr | Polešovice | 18.4 |
| Muscaris | JB-03 | MIKOŠKA Martin | Topolná | 18.4 |
| Savilon | JB-01 | SEKANINA Stanislav | Topolná | 18.2 |
| Sylvánské zelené | SZ-05 | ZAJÍC Antonín | Mařatice | 18.6 |
| Děvín | JB-06 | HRUŠKA Michal | Kudlovice | 18 |
| Donauriesling | DNR-01 | V. M. CH. | Kudlovice | 18.7 |
| Florianka | JB-10 | ŠIMONÍK Radim | Jalubí | 17.5 |
| Johaniter | JB-23 | SEKANINA Stanislav | Topolná | 18.5 |
| Kerner | JB-12 | MALÍK J & V | Břestek | 18.8 |
| Milia | JB-11 | HLAVÁČEK & SNOPEK | Míkovice | 18.7 |
| Neuburské | NG-02 | HANÁČEK Josef | Mařatice | 18.8 |
| Veltlínské červené rané | JB-09 | DOLOŽÍLEK Radek | Boršice | 18.3 |
| Agni | JČ-01 | PERNICA Zdeněk | Boršice | 17.9 |
| Aurelius | JB-07 | ŠVEC Bronislav | Popovice | 18.9 |
| Směs bílá neurčená | SB-11 | VINAŘI Radovan | Boršice | 18.5 |
| Směs bílá určená | SB-02 | ŘEZNÍČEK Martin | Míkovice | 18.8 |
| Modrý Portugal | JČ-18 | PAVLICA Josef | Břestek | 18.6 |
| Svatovavřinecké | SV-08 | MIKOŠKA Martin | Topolná | 19 |
| Frankovka | FR-07 | NEDBÁLEK Stanislav | Topolná | CH |
| Zweigeltrebe | ZW-05 | NEDBÁLEK Stanislav | Topolná | 19.1 |
| Rulandské modré | RM-05 | PAVLICA Josef | Břestek | 18.9 |
| Nitra | JČ-12 | MIKOŠKA Martin | Topolná | 18.9 |
| Cabernet Moravia | CM-11 | BIČAN Josef | Traplice | 19.2 |
| Cabernet Cortis | CC-06 | HRABICA Antonín | Napajedla | 19.2 |
| Dornfelder | DR-06 | NEDBÁLEK Petr | Topolná | 19 |
| André | AN-06 | MIKOŠKOVÁ Martina | Topolná | 18.6 |
| Cabernet Sauvignon | JČ-13 | ČEVELA Jiří | Traplice | 18.7 |
| Merlot | JČ-15 | BEDNAŘÍK Jiří | Bílovice | 18.6 |
| Alibernet | JČ-07 | DURNÍK Vladimír | Boršice | 18.9 |
| Blauburger | JČ-04 | BAČUVČÍK Alois | Topolná | 18.6 |
| Laurot | JČ-20 | STAVĚLOVI Iveta & Petr | Velký Ořechov | 14.5 |
| Lena | JB-08 | ZAJÍC Antonín | Mařatice | 18.7 |
| Muškát žlutý | JB-27 | KADLEC Zbyněk | Pohořelice | 18.3 |
| Sevar | JČ-03 | ZÁBRANSKÝ Jan | Mařatice | 18.2 |
| Směs červená určená | SČ-04 | MAŇÁSEK František | Tupesy | 18.6 |
| Směs červená neurčená | SČ-02 | KNOT Stanislav | Kněžpole | 18.4 |
| Rosé | RO-12 | MIKOŠKA Martin | Topolná | 19 |
Nejlepší vzorky podle druhu
Žádné vzorky s hodnocením
Nejlepší kolekce
| Vinař | Obec | Průměr |
|---|---|---|
| NEDBÁLEK Stanislav | Topolná | 19,10 |
| BAČUVČÍK Alois | Topolná | 18,98 |
| MIKOŠKA Martin | Topolná | 18,97 |
| NEDBÁLEK Petr | Topolná | 18,87 |